Zestawienie taryfowych cen za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków (obowiązuje od 01.08.2024 r.)
- Decyzja Nr B.RZT.70.72.2024 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
A. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostarczania wody
Ujęcie: Rozogi, Dąbrowy, Faryny, Łuka
Lp. | Taryfowe grupy odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena jednostkowa zł (netto) |
1 | GRUPA 1 - cele socjalno - bytowe | cena za 1 m³ dostarczonej wody | m³ | 3,38 |
stawka opłaty abonamentowej | za miesiąc | 1,00 | ||
2 | GRUPA 2 - cele usługowe | cena za 1 m³ dostarczonej wody | m³ | 3,47 |
stawka opłaty abonamentowej | za miesiąc | 1,00 | ||
3 | GRUPA 3 - cele socjalno-bytowe - budynki wielolokalowe | cena za 1 m³ dostarczonej wody | m³ | 3,30 |
stawka opłaty abonamentowej | za miesiąc | 0,50 | ||
4 | GRUPA 4 - cele socjalno - bytowe - przeciętne normy | cena za 1 m³ dostarczonej wody | m³ | 3,39 |
stawka opłaty abonamentowej | za miesiąc | 0,50 | ||
5 | GRUPA 5 - cele przeciwpożarowe | cena za 1 m³ dostarczonej wody | m³ | 3,39 |
stawka opłaty abonamentowej | za miesiąc | 1,00 |
B. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych w rozliczeniach odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków.
Lp. | Taryfowe grupy odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena jednostkowa zł (netto) |
1 | GRUPA 1 - cele socjalno - bytowe | cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków | m³ | 11,65 |
7,65* | ||||
stawka opłaty abonamentowej | za miesiąc | 1,00 | ||
2 | GRUPA 2 - cele usługowe | cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków | m³ | 11,66 |
stawka opłaty abonamentowej | za miesiąc | 1,00 | ||
3 | GRUPA 3 - cele socjalno-bytowe - budynki wielolokalowe | cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków | m³ | 11,65 |
7,65* | ||||
stawka opłaty abonamentowej | za miesiąc | 0,50 | ||
4 | GRUPA 4 - cele socjalno - bytowe - przeciętne normy | cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków | m³ | 11,66 |
7,66* | ||||
stawka opłaty abonamentowej | za miesiąc | 0,50 |
Do taryfowych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%.
*Cj z uwaględnieniem dopłaty do 1 m³ odebranych ścieków dopływających kolektorem sanitarnym, dopłata obowiązuje do 31.12.2024 r. - Uchwała Nr LX/367/23 Rady Gminy Rozogi z dnia 24 października 2023 r.